【211高校名单】“211工程”是中国政府在1990年代启动的一项重点支持高等教育发展的计划,旨在建设一批具有较高水平的大学和学科。尽管近年来“211工程”已逐步被“双一流”建设所替代,但“211高校”依然是衡量中国高校综合实力的重要标志之一。
目前,全国共有116所高校被列入“211工程”,涵盖综合性、理工类、师范类、医学类等多个领域。这些高校在教学、科研、人才培养等方面均具有较强的实力,是许多学生报考的重点选择。
以下为目前“211高校”的完整名单,按地区分类整理:
| 序号 | 高校名称 | 所属地区 |
| 1 | 北京大学 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 北京 |
| 3 | 中央民族大学 | 北京 |
| 4 | 中国人民大学 | 北京 |
| 5 | 北京师范大学 | 北京 |
| 6 | 北京理工大学 | 北京 |
| 7 | 北京交通大学 | 北京 |
| 8 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 9 | 北京科技大学 | 北京 |
| 10 | 北京化工大学 | 北京 |
| 11 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 13 | 华北电力大学 | 北京 |
| 14 | 中国政法大学 | 北京 |
| 15 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 16 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 17 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 18 | 中国农业大学 | 北京 |
| 19 | 南开大学 | 天津 |
| 20 | 天津大学 | 天津 |
| 21 | 复旦大学 | 上海 |
| 22 | 同济大学 | 上海 |
| 23 | 上海交通大学 | 上海 |
| 24 | 华东师范大学 | 上海 |
| 25 | 华东理工大学 | 上海 |
| 26 | 南京大学 | 江苏 |
| 27 | 东南大学 | 江苏 |
| 28 | 河海大学 | 江苏 |
| 29 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 30 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 31 | 苏州大学 | 江苏 |
| 32 | 浙江大学 | 浙江 |
| 33 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 34 | 武汉大学 | 湖北 |
| 35 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 36 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 37 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 38 | 湖南大学 | 湖南 |
| 39 | 中南大学 | 湖南 |
| 40 | 四川大学 | 四川 |
| 41 | 重庆大学 | 重庆 |
| 42 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 43 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 44 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 45 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 46 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 47 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 48 | 东北大学 | 辽宁 |
| 49 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 50 | 吉林大学 | 吉林 |
| 51 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
| 52 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 53 | 华中农业大学 | 湖北 |
| 54 | 华南理工大学 | 广东 |
| 55 | 暨南大学 | 广东 |
| 56 | 华南师范大学 | 广东 |
| 57 | 深圳大学 | 广东 |
| 58 | 南京师范大学 | 江苏 |
| 59 | 山东大学 | 山东 |
| 60 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 61 | 山西大学 | 山西 |
| 62 | 河北工业大学 | 河北 |
| 63 | 河南大学 | 河南 |
| 64 | 河南理工大学 | 河南 |
| 65 | 湖北大学 | 湖北 |
| 66 | 江西财经大学 | 江西 |
| 67 | 云南大学 | 云南 |
| 68 | 贵州大学 | 贵州 |
| 69 | 新疆大学 | 新疆 |
| 70 | 宁夏大学 | 宁夏 |
| 71 | 青海大学 | 青海 |
| 72 | 西藏大学 | 西藏 |
| 73 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 74 | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 75 | 河北大学 | 河北 |
| 76 | 安徽大学 | 安徽 |
| 77 | 福建师范大学 | 福建 |
| 78 | 广西大学 | 广西 |
| 79 | 海南大学 | 海南 |
| 80 | 四川农业大学 | 四川 |
| 81 | 云南师范大学 | 云南 |
| 82 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 83 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 84 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 |
| 85 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 86 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 87 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
| 88 | 上海外国语大学 | 上海 |
| 89 | 西南大学 | 重庆 |
| 90 | 西南交通大学 | 四川 |
| 91 | 中国药科大学 | 江苏 |
| 92 | 华东政法大学 | 上海 |
| 93 | 北京交通大学 | 北京 |
| 94 | 北京工业大学 | 北京 |
| 95 | 北京中医药大学 | 北京 |
| 96 | 北京林业大学 | 北京 |
| 97 | 北京工商大学 | 北京 |
| 98 | 北京外国语大学 | 北京 |
| 99 | 北京语言大学 | 北京 |
| 100 | 上海财经大学 | 上海 |
| 101 | 天津财经大学 | 天津 |
| 102 | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 103 | 江苏大学 | 江苏 |
| 104 | 河北师范大学 | 河北 |
| 105 | 河南师范大学 | 河南 |
| 106 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 107 | 山东师范大学 | 山东 |
| 108 | 西北大学 | 陕西 |
| 109 | 宁波大学 | 浙江 |
| 110 | 重庆医科大学 | 重庆 |
| 111 | 成都中医药大学 | 四川 |
| 112 | 天津医科大学 | 天津 |
| 113 | 长春理工大学 | 吉林 |
| 114 | 西安理工大学 | 陕西 |
| 115 | 南京医科大学 | 江苏 |
| 116 | 上海大学 | 上海 |
以上为截至2024年最新的“211高校”名单。由于部分高校在合并或调整过程中存在变化,建议考生在填报志愿前,查阅最新官方信息以确保准确性。


