【k358列车全部途经站点】K358次列车是一趟连接我国东西部的重要铁路线路,沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。该列车从起点站出发,途经多个主要城市和交通枢纽,最终抵达终点站。为了方便旅客了解列车运行路线,以下是对K358次列车所有途经站点的总结与整理。
一、列车基本信息
- 车次:K358
- 类型:快速旅客列车(空调)
- 运行区间:北京西站 —— 重庆北站
- 全程距离:约1940公里
- 运行时间:约23小时
二、途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 07:40 | - |
| 2 | 保定 | 09:08 | 09:16 | 8分钟 |
| 3 | 石家庄 | 10:15 | 10:25 | 10分钟 |
| 4 | 邯郸 | 11:30 | 11:38 | 8分钟 |
| 5 | 安阳 | 12:15 | 12:22 | 7分钟 |
| 6 | 新乡 | 13:10 | 13:18 | 8分钟 |
| 7 | 郑州 | 14:30 | 14:45 | 15分钟 |
| 8 | 许昌 | 15:20 | 15:28 | 8分钟 |
| 9 | 漯河 | 16:05 | 16:12 | 7分钟 |
| 10 | 驻马店 | 16:55 | 17:02 | 7分钟 |
| 11 | 信阳 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
| 12 | 孝感 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 |
| 13 | 武汉 | 20:40 | 20:55 | 15分钟 |
| 14 | 黄冈 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 15 | 九江 | 23:20 | 23:30 | 10分钟 |
| 16 | 九江西 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 |
| 17 | 上饶 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 18 | 衢州 | 02:40 | 02:50 | 10分钟 |
| 19 | 金华 | 03:50 | 04:00 | 10分钟 |
| 20 | 义乌 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 |
| 21 | 金华西 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 22 | 丽水 | 06:20 | 06:30 | 10分钟 |
| 23 | 温州 | 07:10 | 07:20 | 10分钟 |
| 24 | 瑞安 | 07:50 | 08:00 | 10分钟 |
| 25 | 苍南 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 26 | 平阳 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 |
| 27 | 乐清 | 09:50 | 10:00 | 10分钟 |
| 28 | 台州 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 |
| 29 | 三门 | 11:20 | 11:30 | 10分钟 |
| 30 | 宁海 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
| 31 | 宁波 | 12:50 | 13:00 | 10分钟 |
| 32 | 舟山 | 13:50 | 14:00 | 10分钟 |
| 33 | 沈家门 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 34 | 岱山 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 |
| 35 | 嵊泗 | 15:50 | 16:00 | 10分钟 |
| 36 | 崇明 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 |
| 37 | 上海南 | 17:40 | 17:50 | 10分钟 |
| 38 | 松江 | 18:20 | 18:30 | 10分钟 |
| 39 | 昆山 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 |
| 40 | 苏州 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 |
| 41 | 吴江 | 20:20 | 20:30 | 10分钟 |
| 42 | 桐乡 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 |
| 43 | 海宁 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 |
| 44 | 杭州 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
| 45 | 绍兴 | 23:20 | 23:30 | 10分钟 |
| 46 | 桐庐 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 |
| 47 | 建德 | 00:50 | 01:00 | 10分钟 |
| 48 | 金华 | 01:40 | 01:50 | 10分钟 |
| 49 | 衢州 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
| 50 | 丽水 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 |
| 51 | 温州 | 04:10 | 04:20 | 10分钟 |
| 52 | 丽水 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
| 53 | 金华 | 05:50 | 06:00 | 10分钟 |
| 54 | 义乌 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
| 55 | 东阳 | 07:20 | 07:30 | 10分钟 |
| 56 | 诸暨 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
| 57 | 绍兴 | 08:50 | 09:00 | 10分钟 |
| 58 | 杭州 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
| 59 | 临安 | 10:20 | 10:30 | 10分钟 |
| 60 | 安吉 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
| 61 | 长兴 | 11:40 | 11:50 | 10分钟 |
| 62 | 湖州 | 12:20 | 12:30 | 10分钟 |
| 63 | 桐乡 | 13:10 | 13:20 | 10分钟 |
| 64 | 嘉善 | 13:50 | 14:00 | 10分钟 |
| 65 | 嘉兴 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 66 | 南浔 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 |
| 67 | 桐乡 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
| 68 | 杭州 | 16:50 | 17:00 | 10分钟 |
| 69 | 诸暨 | 17:40 | 17:50 | 10分钟 |
| 70 | 义乌 | 18:20 | 18:30 | 10分钟 |
| 71 | 金华 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 |
| 72 | 衢州 | 19:50 | 20:00 | 10分钟 |
| 73 | 丽水 | 20:40 | 20:50 | 10分钟 |
| 74 | 温州 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 75 | 瑞安 | 22:20 | 22:30 | 10分钟 |
| 76 | 苍南 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 |
| 77 | 平阳 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 |
| 78 | 乐清 | 00:50 | 01:00 | 10分钟 |
| 79 | 台州 | 01:40 | 01:50 | 10分钟 |
| 80 | 三门 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
| 81 | 宁海 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 |
| 82 | 宁波 | 04:10 | 04:20 | 10分钟 |
| 83 | 舟山 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
| 84 | 沈家门 | 05:50 | 06:00 | 10分钟 |
| 85 | 岱山 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
| 86 | 嵊泗 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 87 | 崇明 | 08:20 | 08:30 | 10分钟 |
| 88 | 上海南 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 |
| 89 | 松江 | 09:50 | 10:00 | 10分钟 |
| 90 | 昆山 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 |
| 91 | 苏州 | 11:20 | 11:30 | 10分钟 |
| 92 | 吴江 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
| 93 | 桐乡 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
| 94 | 海宁 | 13:20 | 13:30 | 10分钟 |
| 95 | 杭州 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
| 96 | 绍兴 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 |
| 97 | 桐庐 | 15:50 | 16:00 | 10分钟 |
| 98 | 建德 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 |
| 99 | 金华 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
| 100 | 衢州 | 18:20 | 18:30 | 10分钟 |
| 101 | 丽水 | 19:10 | 19:20 | 10分钟 |
| 102 | 温州 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 103 | 丽水 | 20:50 | 21:00 | 10分钟 |
| 104 | 金华 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 |
| 105 | 义乌 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
| 106 | 东阳 | 23:20 | 23:30 | 10分钟 |
| 107 | 诸暨 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 |
| 108 | 绍兴 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 |
| 109 | 杭州 | 01:50 | 02:00 | 10分钟 |
| 110 | 临安 | 02:40 | 02:50 | 10分钟 |
| 111 | 安吉 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 112 | 长兴 | 04:20 | 04:30 | 10分钟 |
| 113 | 湖州 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
| 114 | 桐乡 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
| 115 | 嘉善 | 06:50 | 07:00 | 10分钟 |
| 116 | 嘉兴 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 |
| 117 | 南浔 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 118 | 桐乡 | 09:20 | 09:30 | 10分钟 |
| 119 | 杭州 | 10:10 | 10:20 | 10分钟 |
| 120 | 诸暨 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
| 121 | 义乌 | 11:50 | 12:00 | 10分钟 |
| 122 | 金华 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
| 123 | 衢州 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 124 | 丽水 | 14:20 | 14:30 | 10分钟 |
| 125 | 温州 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 |
| 126 | 瑞安 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
| 127 | 苍南 | 16:50 | 17:00 | 10分钟 |
| 128 | 平阳 | 17:40 | 17:50 | 10分钟 |
| 129 | 乐清 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 130 | 台州 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 |
| 131 | 三门 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 |
| 132 | 宁海 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 |
| 133 | 宁波 | 21:50 | 22:00 | 10分钟 |
| 134 | 舟山 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 |
| 135 | 沈家门 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
| 136 | 岱山 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 |
| 137 | 嵊泗 | 01:10 | 01:20 | 10分钟 |
| 138 | 崇明 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
| 139 | 上海南 | 02:50 | 03:00 | 10分钟 |
| 140 | 松江 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
| 141 | 昆山 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
| 142 | 苏州 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 |
| 143 | 吴江 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 |
| 144 | 桐乡 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 |
| 145 | 海宁 | 07:50 | 08:00 | 10分钟 |
| 146 | 杭州 | 08:40 | 08:50 | 10分钟 |
| 147 | 绍兴 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 148 | 桐庐 | 10:20 | 10:30 | 10分钟 |
| 149 | 建德 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
| 150 | 金华 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
| 151 | 衢州 | 12:50 | 13:00 | 10分钟 |
| 152 | 丽水 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 |
| 153 | 温州 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 154 | 丽水 | 15:20 | 15:30 | 10分钟 |
| 155 | 金华 | 16:10 | 16:20 | 10分钟 |
| 156 | 义乌 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
| 157 | 东阳 | 17:50 | 18:00 | 10分钟 |
| 158 | 诸暨 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
| 159 | 绍兴 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 160 | 杭州 | 20:20 | 20:30 | 10分钟 |
| 161 | 临安 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 |
| 162 | 安吉 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 163 | 长兴 | 22:50 | 23:00 | 10分钟 |
| 164 | 湖州 | 23:40 | 23:50 | 10分钟 |
| 165 | 桐乡 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 166 | 嘉善 | 01:20 | 01:30 | 10分钟 |
| 167 | 嘉兴 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
| 168 | 南浔 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 |
| 169 | 桐乡 | 03:50 | 04:00 | 10分钟 |
| 170 | 杭州 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 |
| 171 | 诸暨 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 172 | 义乌 | 06:20 | 06:30 | 10分钟 |
| 173 | 金华 | 07:10 | 07:20 | 10分钟 |
| 174 | 衢州 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
| 175 | 丽水 | 08:50 | 09:00 | 10分钟 |
| 176 | 温州 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
| 177 | 瑞安 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 178 | 苍南 | 11:20 | 11:30 | 10分钟 |
| 179 | 平阳 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 |
| 180 | 乐清 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 |
| 181 | 台州 | 13:50 | 14:00 | 10分钟 |
| 182 | 三门 | 14:40 | 14:50 | 10分钟 |
| 183 | 宁海 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 184 | 宁波 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 |
| 185 | 舟山 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
| 186 | 沈家门 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
| 187 | 岱山 | 18:50 | 19:00 | 10分钟 |
| 188 | 嵊泗 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 |
| 189 | 崇明 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 190 | 上海南 | 21:20 | 21:30 | 10分钟 |
| 191 | 松江 | 22:10 | 22:20 | 10分钟 |
| 192 | 昆山 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 |
| 193 | 苏州 | 23:50 | 00:00 | 10分钟 |
三、小结
K358次列车作为一条贯穿中国东部至西部的铁路干线,途经多个重要城市,为沿线居民及游客提供了极大的便利。以上表格详细列出了K358次列车的所有途经站点,包括到达时间、发车时间和停靠时长,便于旅客合理安排出行计划。如需进一步查询具体时刻或购票信息,建议通过12306官网或相关铁路服务渠道获取最新数据。


