【2016中超排名】2016赛季是中国足球超级联赛(中超)的第13个赛季,该赛季共有16支球队参与角逐。经过长达30轮的比赛,最终上海上港队以出色的表现成功夺冠,成为首支非传统豪门球队获得中超冠军的队伍。这一赛季不仅见证了新势力的崛起,也反映了中超联赛整体竞争格局的变化。
从整体来看,2016年的中超联赛呈现出更加激烈的竞争态势,多支球队在积分榜上交替领先,比赛结果充满悬念。最终,上海上港凭借稳定的发挥和强大的阵容,以78分的成绩夺得冠军,广州恒大淘宝则以74分屈居亚军,山东鲁能泰山以69分位列第三。
以下是2016赛季中超联赛的最终排名情况:
排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 上海上港 | 30 | 23 | 5 | 2 | 67 | 22 | +45 | 74 |
2 | 广州恒大淘宝 | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 20 | +45 | 72 |
3 | 山东鲁能泰山 | 30 | 20 | 6 | 4 | 59 | 25 | +34 | 66 |
4 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 29 | +23 | 58 |
5 | 江苏苏宁 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 31 | +17 | 55 |
6 | 河南建业 | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 52 |
7 | 天津泰达 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 50 |
8 | 深圳佳兆业 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 38 | +2 | 47 |
9 | 大连一方 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 36 | -1 | 45 |
10 | 河北华夏幸福 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 41 | -2 | 44 |
11 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 34 | -1 | 42 |
12 | 延边富德 | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 33 | -6 | 38 |
13 | 重庆力帆 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 37 | -5 | 37 |
14 | 成都兴城 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 40 | -11 | 34 |
15 | 沈阳城市建设 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 50 | -28 | 26 |
16 | 湖南湘涛 | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 55 | -32 | 22 |
从表格中可以看出,上海上港在2016年实现了历史性突破,而广州恒大虽然未能卫冕,但依然保持了较强的竞争力。此外,部分中下游球队表现不佳,最终遗憾降级。整个赛季的激烈竞争也为球迷带来了精彩纷呈的比赛体验。